石油套管理論重量規(guī)格表

石油套管理論重量規(guī)格表

ID:5761826

大?。?34.00 KB

頁數(shù):5頁

時(shí)間:2017-12-24

石油套管理論重量規(guī)格表_第1頁
石油套管理論重量規(guī)格表_第2頁
石油套管理論重量規(guī)格表_第3頁
石油套管理論重量規(guī)格表_第4頁
石油套管理論重量規(guī)格表_第5頁
資源描述:

《石油套管理論重量規(guī)格表》由會員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、石油套管理論重量規(guī)格表?外徑理論重量壁厚內(nèi)徑通徑接箍外徑螺紋類型鋼級長度139.7 ?。?-1/2)20.85(0.244)  23.09(15.50)  25.32(17.00)  29.79(20.00)  34.26(23.00)6.20(0.244)  6.98(0.275)  7.72(0.304)  9.17(0.361)  10.54(0.415)127.3(5.012)  125.7(4.950)  124.3(4.892)  121.4(4.778)  118.6(4.670)12

2、4.1(4.887)  122.6(4.825)  121.1(4.767)  118.2(4.653)  115.4(4.545)153.7  (6.050)圓螺紋  偏梯螺紋j55  n80  p1108m-12m  (2602-39.4)177.8 ?。?)25.52917.00)  29.79(20.00)  34.26(23.00)  38.73(26.00)  43.20(29.00)  47.66(32.00)  52.13(35.00)  56.60(38.00)5.87(0.231

3、)  6.91(0.272)  8.05(0.317)  9.19(0.362)  10.36(0.408)  11.51(0.453)  12.65(0.498)  13.72(0.540)166.1(6.538)  164.2(6.456)  161.7(6.366)  159.4(6.276)  157.1(6.180)  154.8(6.090)  152.5(6.004)  150.4(5.430)162.9(6.413)  160.8(6.331)  158.5(6.204)  156.

4、2(6.151)  153.9(6.059)  151.6(5.969)  149.3(5.879)  147.2(5.795)194.5  (7.656)圓螺紋  偏梯螺紋j55  n80  p1108m-12m  (2602-39.4)219.1  (8-5/8)35.75(24.00)  41.71(28.00)  47.66(32.00)  53.62(36.00)  59.58(40.00)6.71(0.264)  7.72(0.304)  8.94(0.352)  10.16(0.400

5、)  11.43(0.450)205.7(8.093)  203.7(8.020)  201.2(7.927)  198.8(7.827)  196.2(7.724)202.5(7.972)  200.5(7.894)  198.0(7.795)  195.6(7.701)  193.0(7.598)244.5  (9.625)圓螺紋  偏梯螺紋j55  n80  p1108m-12m  (2602-39.4)244.5  (9-5/8)48.11(32.30)  53.62(36.00)  59.

6、58(40.00)  64.79(43.50)  70.01(47.00)  71.69(53.50)7.92(0.312)  8.94(0.352)  10.03(0.395)  11.05(0.435)  11.99(0.472)  13.84(0.545)328.7(9.001)  236.6(8.921)  224.4(8.835)  232.4(8.755)  320.5(8.681)  216.8(8.535)244.7(8.845)  222.6(8.765)  220.4(8.679

7、)  218.4(8.599)  216.5(8.525)  212.8(8.379)269.6  (10.6250圓螺紋  偏梯螺紋j55  n80  p1108m-12m  (2602-39.4)273.0 ?。?0-3/4)48.78(32.75)  60.32(40.50)  67.77(45.50)  75.96(51.00)  82.67(55.50)7.09(0.279)  8.89(0.350)  10.26(0.400)  11.43(0.450)  12.57(0.495)258

8、.9(10.192)  255.3(10.050)  252.7(9.950)  250.2(9.850)  247.9(9.760)254.9(10.035)  251.3(9.894)  248.8(9.794)  246.2(9.694)  243.9(9.604)298.5  (11.752)圓螺紋  偏梯螺紋j55  n80  p1108m-12m  (2602-39.4)339.771.50(48.00)8.38(0.330)322.9(12.715)31

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學(xué)公式或PPT動畫的文件,查看預(yù)覽時(shí)可能會顯示錯亂或異常,文件下載后無此問題,請放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫負(fù)責(zé)整理代發(fā)布。如果您對本文檔版權(quán)有爭議請及時(shí)聯(lián)系客服。
3. 下載前請仔細(xì)閱讀文檔內(nèi)容,確認(rèn)文檔內(nèi)容符合您的需求后進(jìn)行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標(biāo)題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時(shí)可能由于網(wǎng)絡(luò)波動等原因無法下載或下載錯誤,付費(fèi)完成后未能成功下載的用戶請聯(lián)系客服處理。